車種一覧
ホンダ オデッセイ
車種確約

- 定員
- 定員8名
- ドア数
- 4ドア
- ミッション
- AT(オートマチック)
- 燃料
- ガソリン
料金表
ご利用日数に応じた1日あたりの料金でございます。表示はすべて税込でございます。
| ご利用日数 | 1日あたり |
|---|---|
| 1日 | ¥25,000 |
| 2日 | ¥20,000 |
| 3〜4日 | ¥18,000 |
| 5〜6日 | ¥14,900 |
| 7〜15日 | ¥12,900 |
| 16〜29日 | ¥11,900 |
| 30〜365日 | ¥8,900 |
補償内容
下記の補償が料金に含まれております。免責額は、万一の際にお客様にご負担いただく上限額でございます。
| 補償項目 | 免責額 | 補償上限 |
|---|---|---|
| 免責補償制度(CDW)お車自体が損傷した場合の補償でございます。記載の免責額まではお客様にご負担いただきます。 | ¥150,000 | ¥1,500,000 |
| 車両補償(TP)お車の盗難や部品の盗難が生じた場合の補償でございます。 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 対人・対物補償(TPL)第三者の方や他のお車・物に損害を与えた場合の補償でございます。 | ¥150,000 | ¥30,000,000 |
| 人身傷害補償(PAI)運転者ご本人および同乗者の方のお怪我に対する補償でございます。 | ¥0 | ¥30,000,000 |
| ノンオペレーションチャージ(NOC)事故や故障によりお車を修理する間、当店が営業できないことに対するご負担金でございます。修理費とは別に、記載の金額をお支払いいただきます。 | ¥100,000 | ¥1,500,000 |
ご出発・ご返却の日時をご入力いただきますと、お申し込みへお進みいただけます。
